| 2007 - 2008 | ||
| College | Headcount | FTES |
| BLUE RIDGE | 5,765 | 2,623 |
| CENTRAL VIRGINIA | 7,095 | 2,466 |
| DABNEY S LANCASTER | 1,955 | 768 |
| DANVILLE | 6,491 | 2,508 |
| EASTERN SHORE | 1,215 | 542 |
| GERMANNA | 8,184 | 3,368 |
| J SARGEANT REYNOLDS | 18,685 | 6,882 |
| JOHN TYLER | 11,575 | 4,484 |
| LORD FAIRFAX | 7,669 | 3,076 |
| MOUNTAIN EMPIRE | 4,312 | 1,918 |
| NEW RIVER | 7,240 | 2,851 |
| NORTHERN VIRGINIA | 64,454 | 27,725 |
| PATRICK HENRY | 4,203 | 1,844 |
| PAUL D CAMP | 2,318 | 869 |
| PIEDMONT VIRGINIA | 6,598 | 2,456 |
| RAPPAHANNOCK | 4,439 | 1,598 |
| SOUTHSIDE | 7,980 | 3,188 |
| SOUTH WEST | 5,807 | 2,324 |
| THOMAS NELSON | 13,932 | 5,540 |
| TIDEWATER | 38,701 | 17,190 |
| VIRGINIA HIGHLANDS | 3,532 | 1,572 |
| VIRGINIA WESTERN | 12,788 | 4,303 |
| WYTHEVILLE | 4,357 | 1,793 |
| VCCS | 249,295 | 101,889 |
07/11/2008